Nos complace anunciar los puntajes y clasificaciones del XLVI Concurso Regional de Sikuris 2023, que tuvo lugar en Lampa, Puno. Felicitamos a todos los participantes por su pasión y dedicación. A continuación, presentamos los destacados resultados:
Puntajes XLVI Concurso Regional de Sikuris - Lampa 2023
Clasificatoria para la Festividad Virgen de la Candelaria 2024
Puntajes Finales
XLVI Concurso Regional de Sikuris – Lampa 2023
| ORDEN | SERIE | CONJUNTO | PUNTAJE OBTENIDO |
|---|---|---|---|
| 1 | A | Asociacion Cultural de Sikuris y Danza Wayna Chayas Sandia | D - N.P. |
| 2 | A | Asociacion Juvenil Sicuris Kantutas Rojas - Capachica | 74.33 |
| 3 | A | Asociacion Cultural de Sikuris Fuerza Joven Puno | D - F.I. |
| 4 | B | Conjunto "Zampoñistas Nuevo Impacto" de Acora | D - N.P. |
| 5 | A | Centro de Expresion Cultural Inmortales Hatun Jachas de Putina | 76.3 |
| 6 | A | Radioactivo Sikuris FIQ - UNAP | D - N.P. |
| 7 | A | Agrupacion Cultural de Musica y Danza Sikuris 29 DE Setiembre Conima | 80.67 |
| 8 | B | Centro Cultural Melodias Ilave | 82.83 |
| 9 | A | Asociacion Juvenil de Sikuris y Zampoñas Wayra Marka Juliaca | D - N.P. |
| 10 | A | Conjunto De Sikuris 15 de Mayo de Cambria - Conima | 78.33 |
| 11 | C | Centro Cultural de Ayarachis de Ura Ayllu Cuyo Cuyo - Sandia | 80.50 |
| 12 | A | Centro de Expresion Cultural Sikuris Qory Wayra Putina | 77.50 |
| 13 | A | Agrupacion Cultural de Sicuris Juventud Rosales Rosaspata - Huancane | 78.67 |
| 14 | B | Asociacion de Expresion Cultural Juvenil 29 de Setiembre - Ilave | 77.50 |
| 15 | A | Asociacion la Voz Cultural Sikuris 13 de Mayo | 81.67 |
| 16 | A | Sociedad de Expresion Cultural WaraWara Wairas - Huatasani | 82.07 |
| 17 | B | Asociacion Cultural de Sikuris Kalacampana Chucuito - Puno | 75.17 |
| 18 | A | Conjunto Comunidad de Arte y Cultura Lupaka - Puno | D - F.I. |
| 19 | A | Agrupacion Juvenil Nuevo Amanecer Sikuris Inti Marka - Coata | 76.83 |
| 20 | A | Centro de Expresion Cultural Kenacuturi Cabanillas | 80.50 |
| 21 | B | Conjunto de Zampoñas Juventud Central Chucuito | 74.50 |
| 22 | A | Conjunto de Musica y Danza Autoctona Qhantati Ururi de Conima | 83.83 |
| 23 | A | Asociacion Cultural de Arte Milenario Heraldos Sangre Aymara de Ilave | 79.67 |
| 24 | C | Autenticos Ayarachis Tawantin Ayllu Cuyocuyo - Sandia | 84.00 |
| 25 | A | Agrupacion Musical de Vientos Sicuris Sentimiento Acoreño | 76.67 |
| 26 | A | Conjunto de Sikuris Juventud Proyecto Cielo Azul | 78.17 |
| 27 | B | Asociacion de Zampoñistas Juventud Mañazo | 76.17 |
| 28 | A | Asocicion Cultural Sangre Indomble Azangaro | 83.80 |
| 29 | A | Agrupacion de Sikuris Raices Aymaras el Collao Ilave - ASICUR | 79.23 |
| 30 | A | Agrupacion Cultural de Arte Milenaria Sicuris Muju Marka - Moho | 79.37 |
| 31 | B | Conjunto de Zampoñistas Cultural "Arco Blanco" - Puno | D - F.I. |
| 32 | A | Agrupacion Sentimiento Cultural Sicuris 19 de Setiembre Huancane | 78.70 |
| 33 | C | Asociacion Folklorica Ayarachis Rikhary Huayna Cuyo cuyo - Sandia | 81.63 |
| 34 | A | Organizacion Cultural "Wiñay Quta Marka" de Ccota - Plateria | 79.20 |
| 35 | A | Centro de Expresion Cultural Wayra Marka-Juliaca | 82.27 |
| 36 | B | Asociacion de Zampoñistas Chucuito Juli | 77.20 |
| 37 | A | Agrupacion Cultural de Sikuris "Claveles Rojos" de Huancane | 85.20 |
| 38 | A | Asociacion Cultural Asiruni Estrella Calapuja - Lampa | 78.93 |
| 39 | A | Asociacion Cultural Sikuris Suma Chuyma Mollocco Acora | 78.60 |
| 40 | A | Centro de Expresion Cultural Andino Sikuris Jurimarka Occopampa Moho | 82.33 |
| 41 | B | Agrupacion de Zampoñistas del Altiplano Barrio Huajsapata - Puno | 85.17 |
| 42 | A | Agrupacion de expresion cultural de Sikuri y Danza Bosques de Huancane | 81.97 |
| 43 | A | Armonia de Vientos Huj-Maya Puno | 82.73 |
| 44 | C | Asociacion Cultural Genuinos Ayarachis de Paratia - Lampa | 83.53 |
| 45 | A | Asociacion Cultural de Sikuris Intercontinentales Los Aymaras de Huancane | 80.40 |
| 46 | A | Sikuris Viento Andino 8 de Diciembre de Santa Lucia | 79.33 |
| 47 | B | Asociacion de Zampoñistas y Danzas Autoctonas San Francisco de Borja - Yunguyo | 86.37 |
| 48 | A | Asociacion Juvenil Carabaya Sikuris 8 de Diciembre - Macusani | 85.00 |
| 49 | A | Asociacion Cultural de Sikuris Proyecto Huancane Pariwanas de Huancane | 82.33 |
| 50 | A | Grupo de arte 14 de Setiembre -Moho | 85.87 |
| 51 | A | Suri Sikuri Ciudad del Lago Puno | 76.70 |
| 52 | B | Asociacion Cultural Zampoñistas Confraternidad Acora | 79.93 |
| 53 | A | Conjunto Sociedad Cultural Autoctono Sikuris Wila Marka de Conima | 80.23 |
| 54 | A | Centro Social de Folklor,Cultura y Sikuris , Danza Autoctona Fundacion Pokopaka Huancane | 77.80 |
| 55 | C | Centro de Expresion Cultural de Arte Milenario Originarios Ayarachis de chullunquiani Palca - Lampa | 80.43 |
| 56 | A | Centro Cultural Sikuris y Danza Proyecto Aphasur Peñablanca Santa Lucia - Lampa | 77.47 |
| 57 | B | Sikuris Glorioso San Carlos Primaria Puno | 80.77 |
| 58 | A | Asociacion Juvenil Cabanillas Sikuris AJC | 86.70 |
| 59 | A | Asociacion Sicuri Raices Andinas Los Quechuas "ASIRAQ" Santa Lucia | 81.77 |
| 60 | B | Centenario Conjunto Sicuris del Barrio Mañazo Puno | 85.93 |
| 61 | A | Grupo de Arte Folklorico Juventud Zampoñas Y Sikuris "8 De Diciembre" – Lampa | 82.67 |
| 62 | A | Conjunto Musical de Sikuris Proyecto Cultural Wiñay Panqara Marka-Moho | 82.17 |
| 63 | A | Centro Cultural Sentimiento Sikuris Los Vicuñas de la Inmaculada Lampa | 86.33 |
| 64 | B | Agrupacion de Zampoñistas Juventud Paxa Jupax Puno | 83.00 |
| 65 | A | Taller de Arte Popular Yawar Inka – Juliaca | 78.87 |
| 66 | C | Asociacion de Ayarichis Somos Patrimonio de la Cosmovision Andina de Coarita - Paratia | 87.23 |
| 67 | A | Expresion Cultural Milenarios de Sikuris Internacional "Los Rosales de Rosaspata -Huancane | 87.90 |
| 68 | A | Sikuris Nueva Expresion Rijchariy Puno | 69.80 |
| 69 | B | Asociacion Cultural Zampoñistas Lacustre Puno | 79.07 |
| 70 | A | Centro Cultural Qosko Taky Cusco | 76.47 |
| 71 | A | Conjunto de Musica y Danzas Autoctonas "Wiñay Quantati Ururi de Conima" | 83.30 |
| 72 | A | Sikuris 27 de Junio Nueva Era Puno | 84.17 |
| 73 | B | Zampoñistas "Expresion Cultural" Ocoña -Ilave | 79.27 |
| 74 | A | Centro Cultural de Expresion Andina Yawar Wayna Cusco | 84.17 |
| 75 | A | Agrupacion Cultural de Sicuris Sentimiento Rosal Andino de Cabana | 80.90 |
| 76 | C | Autenticos Ayarachis Antalla Palca Lampa | 82.93 |
| 77 | A | Agrupacion Cultural Milenaria de Sikuris Internacional Huarihuma Rosaspata Huancane | 82.67 |
| 78 | A | Asociacion Juvenil Puno Sikuris 27 de Junio | 82.83 |
| 79 | B | Conjunto de Arte y Folklore Sikuris Juventud Obrera Puno | 81.47 |
| 80 | A | Conjunto Legendario Qheny Sankayo Huata Conima | 83.07 |
| 81 | A | Conjunto de Sikuris Centro Cultural 2 de Febrero de Sucuni - Conima | 81.97 |
| 82 | B | Conjunto de Zampoñistas "Cajas Reales" - Chucuito |





